
Changan Uni-T в Санкт-Петербурге
Обзор Changan Uni-T

Спортивный интерьер Changan Uni-T впечатляет! Премиальное качество материалов отделки салона и многочисленные системы безопасности кроссовера Чанган Юни-Т обеспечивают своему владельцу максимальный комфорт.

Кроссовер Changan Uni-T 2026 оснащается двигателем BlueCore 1.5T последнего поколения мощностью 167 л/с и максимальным крутящим моментом 280 Н*м. С этим мотором автомобиль показывает отличную динамику разгона.

Кроссовер Changan Uni-T оснащается семиступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT) с двойным сцеплением мокрого типа, которая сочетает в себе эффективность механики и надёжность классического автомата.

Наш дилерский центр предлагает большой выбор кроссоверов Changan Uni-T 2026 года в различных комплектациях по выгодным ценам. С учётом спецпредложений, Вы можете купить Чанган Юни-Т в Санкт-Петербурге по максимально низкой стоимости.

В нашем дилерском центре можно купить Changan Uni-T 2026 года в кредит по ставке 0,01% годовых! Кроме того, при покупке кроссовера Чанган Юни-Т в Санкт-Петербурге, Вы можете получить дополнительную выгоду.

Стремительный образ кроссовера Changan Uni-T подчеркивают ниспадающая крыша, переходящая в задний спойлер, и высокая средняя линия кузова. Дополняет динамичный силуэт нового Чанган Юни-Т двойная система выхлопа и легкосплавные диски 20 дюймов.

Современный мультимедийный комплекс Changan Uni-T 2026 быстро и чётко передаёт водителю всю необходимую информацию, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности.
Комплектации и цены Changan Uni-T в Санкт-Петербурге
| Комплектация | Техно |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 3 329 900 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1494 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 123/167 (5500) |
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) Тип топлива | 280 (1250-3500) |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
| Тип привода | передний |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими амортизаторами |
| Тормоза передние/задние | дисковые вентилируемые/дисковые |
| Длина/ширина (без зеркал) /высота (без загрузки) (мм) | 4515/1870/1565 |
| Колёсная база (мм) | 2710 |
| Свес передний/задний (мм) | 935/870 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1600/1610 |
| Объём топливного бака (л) | 55 |
| Снаряженная масса (кг) | 1465 |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ● |
| Задний ПТФ | ● |
| Задний спойлер | ● |
| Легкосплавные диски R20 | ● |
| Наружные зеркала заднего вида чёрный глянец | ● |
| Окантовка боковых окон чёрный глянец | ● |
| Подсветка заднего номерного знака | ● |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ● |
| Светодиодные ДХО | ● |
| Светодиодные габаритные огни | ● |
| Светодиодные указатели поворота | ● |
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ● |
| Светодиодные фары головного света | ● |
| Сдвоенная система выхлопа | ● |
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) | ● |
| Скрытые задние рукоятки дверей черный глянец | ● |
| Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | ● |
| Бортовой компьютер с цветным дисплеем 10,3" | ● |
| Подголовники для второго ряда | ● |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка интерьера | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ● |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ● |
| Интегрированный видеорегистратор (720p) с функцией охранной системы | ● |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ● |
| Отделка сидений экокожей | ● |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ● |
| Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ● |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ● |
| Мягкая обивка панели приборов с отделкой строчкой | ● |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ● |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ● |
| Панорамная крыша | ● |
| Передний подлокотник с охлаждаемым боксом для хранения | ● |
| Подогрев передних сидений | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ● |
| Рулевое колесо с отделкой натуральной кожей | ● |
| Хромированные ручки открывания дверей | ● |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ● |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | ● |
| Электропривод двери багажника | ● |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ● |
| Эргономичное сиденье водителя с поясничной поддержкой с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● |
| Боковые шторки безопасности для переднего ряда и заднего ряда | ● |
| Дверной замок безопасности для детей | ● |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ● |
| Фронтальные и боковые передние подушки безопасности спереди | ● |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ● |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя и переднего пассажира | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● |
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ● |
| Система автоматического торможения (AEB) | ● |
| Система безопасного выхода из автомобиля | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● |
| Система мониторинга "слепых" зон | ● |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ● |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● |
| Система удержания в полосе движения (LCS) | ● |
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ● |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ● |
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ● |
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем, ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ● |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (6 задних / 6 передних датчиков) | ● |
| Задний стеклоочиститель, работающий в режиме реверса во время дождя | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | ● |
| Выбор режима электроусилителя руля | ● |
| Датчик дождя | ● |
| Датчик освещенности | ● |
| Дистанционный запуск двигателя | ● |
| Иммобилайзер | ● |
| Интеллектуальная система автоматической парковки (APA 5.0) | ● |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ● |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go | ● |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ● |
| Климат-контроль с фильтром PM0.1 и системой ионизации воздуха | ● |
| Набор инструментов и домкрат | ● |
| Система автоматического управления дальним светом (FAB) | ● |
| Система бесключевого доступа спереди и сзади | ● |
| Система бесключевого запуска двигателя | ● |
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ● |
| Камеры кругового обзора с функцией записи движения | ● |
| Система поиска автомобиля на парковке | ● |
| Узкоразмерное запасное колесо R17 | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● |
| Электромеханическая блокировка руля | ● |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ● |
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ● |
| Электронный стояночный тормоз | ● |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ● |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ● |
| 3 многофункциональных USB-порта | ● |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ● |
| Акустическая система с 6 динамиками | ● |
| Сенсорный 10,3" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ● |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ● |
| CarPlay & Mirror Link | ● |
*Цена на Changan Uni-T 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.






