
Changan CS75 Pro в Санкт-Петербурге
Обзор Changan CS75 Pro

Новый Changan CS75 Pro 2026 — это практичный семейный кроссовер с высоким уровнем комфорта и безопасности. Автомобиль отлично адаптирован к российским условиям и доступен в двух комплектациях с салоном на 5 и на 7 мест.

Владельцы Changan CS75 Pro высоко оценят интерьер нового кроссовера: улучшенная шумоизоляция, качественные материалы отделки, классический джойстик АКПП и физические кнопки для управления многими функциями автомобиля.

Сердцем автомобиля является надёжный и проверенный временем двигатель Blue Core 1.5T мощностью 181 л/с и крутящим моментом 280 Н·м.

Чанган CS75 Про оснащается 7-ми ступенчатой коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями (7DCT). В паре с турбодвигателем она работает мягко и обеспечивает водителю уверенность на трассе.

Наш дилерский центр предлагает большой выбор кроссоверов Changan CS75 Pro 2026 года в разных комплектациях по выгодным ценам. С учётом специальных предложений, Вы сможете купить Чанган CS75 Про в Санкт-Петербурге по максимально низкой стоимости.

В нашем дилерском центре можно купить Changan CS75 Pro 2026 года в рассрочку или кредит по ставке 0,01% годовых! Кроме того, при покупке кроссовера Чанган CS75 Про в Санкт-Петербурге, Вы можете получить дополнительную выгоду.

Центральный экран мультимедиа (12,3″) и приборная панель (10,25″) формируют современное цифровое пространство. Одна из важнейших функций мультимединой системы — синхронизация со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto.

Вместительный багажник с электроприводом предлагает объём 780 литров в стандатном положении. При сложенных задних сиденьях пространство увеличивается до 1480 литров.

Семиместный Changan CS75 Pro оснащён вторым рядом сидений, который с лёгкостью трансформируется в ровный пол. Такая гибкость салона позволяет не только путешествовать всей семьёй, но и перевозить крупногабаритные вещи.
Комплектации и цены Changan CS75 Pro в Санкт-Петербурге
| Комплектация | Комфорт 5 мест | Техно 5 мест | Комфорт 7 мест | Техно 7 мест |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 665 000 | 2 855 000 | 2 755 000 | 2 955 000 |
| Тип двигателя | 1.5T | |||
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1494 | |||
| Максимальная мощность, кВт/л.с. (мин.-1) | 181 / 5500 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (мин.-1) | 280 / 1500-4000 | |||
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |||
| Коробка передач | 7DCT | |||
| Тип привода | Передний | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормоза, передние/задние | Дисковые, вентилируемые / дисковые | |||
| Размерность колес | 225/55 R19 | |||
| Длина × ширина × высота, мм | 4748 × 1870 × 1720 | |||
| Колёсная база, мм | 2786 | |||
| Клиренс, мм | 180 | |||
| Объем топливного бака, л | 55 | |||
| Объем багажного отделения, л | 780 | 358 / 780/ 1481 | ||
| Снаряженная масса / Полная масса, кг | 1625 / 1925 | 1650 / 2100 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,4 | |||
| Расход топлива (NEDC), л/100км | 8 | |||
| Классические дверные ручки | ● | ● | ● | ● |
| Антенна «Акулий плавник» | ● | ● | ● | ● |
| Легкосплавные диски 19" | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары головного света | ● | ● | ● | ● |
| Галогенные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
| Окраска кузова металлик | ● | ● | ● | ● |
| Буксировочная петля спереди и сзади | ● | ● | ● | ● |
| Защита двигателя снизу | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● | ● |
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ● | ● | ● | ● |
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья второго ряда складные 40/60 | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья третьего ряда складные 50/50 | ● | ● | ||
| Подлокотник первого ряда с боксом для хранения | ● | ● | ● | ● |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ● | ● | ● | ● |
| Подлокотник второго ряда с подстаканниками | ● | ● | ● | ● |
| Карманы на спинках передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Цвет салона черный или коричневый | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный экран мультимедиа 12,3" | ● | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком, функцией антизажима и дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая блокировка дверей при движении / разблокировка дверей при аварии | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (TSC) | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ● | ● | ● | ● |
| Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда и детский замок на дверях | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | ● | ● | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ● | ● | ● | ● |
| Электроусилитель руля с изменяемым усилием | ● | ● | ● | ● |
| Режимы вождения (Comfort, Eco, Sport) | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод и автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Дефлектор для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | ● | ● | ● | ● |
| Задние парковочные датчики | ● | ● | ● | ● |
| Передние парковочные датчики | ● | ● | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● |
| Набор инструментов и домкрат | ● | ● | ● | ● |
| USB-порты (1 - спереди, 2 - сзади) | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
| Смарт-ключ с функциями дистанционного управления | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционный поиск автомобиля | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● |
| Кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● | ● |
| USB/Bluetooth-аудиосистема с функцией Hands Free | ● | ● | ● | ● |
| Apple CarPlay и Android Auto | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ||
| Шумоизоляционные передние боковые стекла | ● | ● | ||
| Тонированные задние стекла | ● | ● | ||
| Механическая регулировка водительского сиденья в шести направлениях | ● | ● | ||
| Электрорегулировка водительского сиденья в четырёх направлениях | ● | ● | ||
| Отделка сидений ткань | ● | ● | ||
| Отделка сидений экокожей | ● | ● | ||
| Цифровая приборная панель с 7" дисплеем | ● | ● | ||
| Цифровая приборная панель с 10,25" дисплеем | ● | ● | ||
| Панорамная крыша с люком, солнцезащитной шторкой, электроприводом и защитой от защемления | ● | ● | ||
| Передние парковочные датчики | ● | ● | ||
| Система кругового обзора 360° | ● | ● | ||
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ||
| Акустическая система с 4 динамиками | ● | ● | ||
| Акустическая система с 6 динамиками | ● | ● |
*Цена на Changan CS75 Pro 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.






